Наименование работ | Стоимость услуг | Государственная пошлина и тариф ФИПС |
Составление договора об отчуждении права на товарный знак и его регистрация в Государственном реестре | 32 000 | 9450 |
За каждое предусмотренное договором свидетельство свыше одного | 2000 | 8050 |
Лицензионный договор на товарный знак: составление и регистрация в Государственном реестре | 37 000 | 9450 |
За каждое предусмотренное договором свидетельство свыше одного | 2000 | 8050 |
Составление договора о залоге исключительного права на товарный знак и его регистрация в Государственном реестре | 35000 | 9450 |
За каждое предусмотренное договором свидетельство свыше одного | 2000 | 8050 |
Регистрация договора в Государственном реестре | 15 000 | от 9450 |
Внесение изменений в лицензионный договор на товарный знак | 10000 | 2050 |
Составление договора об уступке патента и его регистрация в Патентном ведомстве | 25 000 | 1650 |
За каждый патент свыше одного | 6000 | 850 |
Составление лицензионного договора на патент и его регистрация в Патентном ведомстве | 25 000 | 1650 |
За каждый патент свыше одного | 5000 | 850 |
Составление и регистрация договора об отчуждении исключительных прав программ для ЭВМ и баз данных | от 15 000 | 3000 |
1500 рублей за каждый дополнительный объект договора | ||
1600 рублей за внесение в реестр | ||
Составление и регистрация лицензионного договора программ для ЭВМ и баз данных | договорная | — |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!