| Наименование работ | Стоимость услуг | Государственная пошлина и тариф ФИПС |
| 1. Оформление прав на изобретение (оформление и подача заявки на изобретение, ведение делопроизводства, получение решения экспертизы ) | От 100 000 + 10 000 изготовление чертежей | 18000 |
| -за каждый пункт формулы, свыше 10 | 5000 | 1000 |
| — за каждый независимый пункт свыше одного | 30 000 | 10000 |
| 2. Регистрация изобретения в государственном реестре, получение патента в форме электронного документа, поддержание за 1-5 годы действия | 10 000 | 10000 |
| 3. Получение патента в бумажном виде | 1 000 | 3000 |
| 4. Внесение по инициативе заявителя новых пунктов в формулу изобретения | ||
| — до начала экспертизы по существу — после начала экспертизы по существу | 15000 15000 | 1000 5000 (за каждый независимый пункт) |
| 5. Внесение по инициативе заявителя изменений и уточнений: | 10 000 | — |
| 7. Подготовка ответа на запрос экспертизы | по запросу | — |
| 8. Подача ходатайства о продлении срока в ходе делопроизводства: | 7 000 | 2000 за каждый месяц продления |
| 9. Ходатайство о восстановлении пропущенного заявителем срока ответа на запрос экспертизы: | 7 000 | 3000 |
| 10. Поддержание патента в силе | 10 000 | в зависимости от периода действия |
| 11. Подача международной заявки РСТ | — | в соответствии с действующим тарифом |
| — на одно изобретение | 100000 | |
| — на группу изобретений (каждое дополнительное) | 15000 | |
| 12. Испрашивание конвенционного приоритета | 7000 | 1000 |
| 13. Проведение полного патентного поиска на мировую новизну: | ||
| — по одной группе МПК | 40 000 | — |
| — за каждую дополнительную группу | 15 000 | — |
| 14. Составление договора об отчуждении прав на патент | от 25 000 | |
| 15. Регистрация отчуждения прав на патент | 15000 | 4000 |
| — за каждый патент свыше одного — за выдачу нового патента на бумажном носителе (каждый) | 4 000 3000 | 2000 3000 |
| 15. Лицензионный договор в отношении изобретения: | ||
| а) составление лицензионного договора | от 25 000 | |
| б) регистрация лицензии | 15 000 | 4000 |
| — за каждый патент свыше одного | 4000 | 2000 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!